VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,564,076,264 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,858.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,417,330.2 GB  607,122,215
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,249,840.9 GB  5,320,830,516
3 Russian Federation  89,902,794.6 GB  1,402,838,072
4 Japan  70,792,627.2 GB  735,521,383
5 United States  54,615,238.5 GB  1,609,251,967
6 Taiwan  51,793,327.0 GB  797,893,923
7 France  46,581,577.7 GB  598,559,217
8 Indonesia  39,432,919.0 GB  901,234,753
9 India  37,089,613.0 GB  783,624,561
10 Viet Nam  30,710,238.8 GB  528,577,572
11 China  29,787,457.1 GB  780,120,286
12 Thailand  20,086,817.7 GB  349,219,082
13 United Arab Emirates  15,908,205.1 GB  519,802,987
14 Hong Kong  15,025,680.4 GB  271,555,860
15 Myanmar  13,490,393.7 GB  226,322,696
16 Philippines  13,150,749.2 GB  319,381,333
17 Turkmenistan  12,252,992.5 GB  157,203,111
18 Malaysia  12,166,371.0 GB  150,180,006
19 Bangladesh  9,526,588.1 GB  387,972,329
20 Ukraine  9,488,072.7 GB  545,914,841
21 Canada  8,319,852.2 GB  111,139,336
22 Saudi Arabia  8,194,491.1 GB  110,145,374
23 Germany  8,047,196.2 GB  264,329,025
24 Turkey  6,888,318.2 GB  105,927,071
25 Singapore  6,838,840.6 GB  420,437,980
26 Australia  5,817,279.2 GB  118,040,835
27 Iraq  5,696,297.5 GB  225,556,154
28 Brazil  5,598,369.2 GB  1,410,604,770
29 Argentina  5,520,484.1 GB  81,183,526
30 United Kingdom  5,409,358.9 GB  160,562,821
31 Lao People's Democratic Republic  4,717,017.3 GB  75,380,698
32 Pakistan  4,545,232.9 GB  106,273,243
33 Nigeria  3,985,781.8 GB  467,510,948
34 Cambodia  3,306,468.5 GB  93,635,098
35 Kenya  3,061,352.9 GB  183,363,944
36 Mexico  2,573,044.5 GB  44,869,148
37 Spain  2,238,498.5 GB  27,629,697
38 Oman  2,148,493.3 GB  37,441,812
39 Netherlands  1,968,454.3 GB  57,555,096
40 Armenia  1,465,206.1 GB  4,947,320
41 Egypt  1,402,098.3 GB  37,996,224
42 Somalia  1,387,405.7 GB  60,431,868
43 Qatar  1,387,343.0 GB  19,268,479
44 Algeria  1,386,018.5 GB  37,408,708
45 Nepal  1,341,338.4 GB  19,824,316
46 Syrian Arab Republic  1,330,688.1 GB  236,501,041
47 Jordan  1,306,978.7 GB  25,643,830
48 Italy  1,270,953.7 GB  16,138,284
49 Gabon  1,251,609.1 GB  8,816,942
50 Kyrgyzstan  1,238,881.8 GB  13,904,758
51 Sudan  1,214,953.8 GB  43,077,640
52 New Zealand  1,175,416.4 GB  15,404,353
53 Colombia  1,115,911.3 GB  20,414,403
54 Cote D'ivoire  1,115,511.6 GB  13,653,943
55 Macau  1,070,219.4 GB  19,257,783
56 Kazakhstan  1,064,557.5 GB  15,598,558
57 Sweden  1,016,334.7 GB  18,993,571
58 Ghana  991,551.7 GB  58,922,590
59 Austria  939,521.7 GB  14,773,477
60 Venezuela  915,160.1 GB  26,417,912
61 Belarus  874,678.4 GB  22,604,460
62 Chile  865,986.9 GB  14,501,645
63 Romania  813,848.6 GB  20,415,086
64 Peru  810,752.4 GB  10,840,681
65 Ethiopia  763,183.7 GB  39,397,765
66 Mongolia  701,637.7 GB  11,338,154
67 Kuwait  695,971.4 GB  10,575,311
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,357.4 GB  19,397,560
69 Morocco  660,690.9 GB  25,397,427
70 Poland  658,149.4 GB  10,035,532
71 Yemen  639,547.5 GB  21,609,558
72 Azerbaijan  597,535.2 GB  10,547,911
73 Ecuador  596,667.9 GB  53,861,853
74 Latvia  595,532.8 GB  3,407,061
75 Norway  550,548.6 GB  4,942,011
76 Switzerland  532,980.1 GB  41,639,203
77 Palestinian Territory Occupied  513,800.3 GB  12,461,573
78 Belgium  490,280.0 GB  7,312,779
79 South Africa  472,314.2 GB  17,290,095
80 Afghanistan  455,887.7 GB  16,307,600
81 Finland  452,129.7 GB  3,972,018
82 Tanzania United Republic of  439,410.2 GB  10,947,195
83 Israel  420,451.6 GB  9,497,698
84 Portugal  388,377.0 GB  5,985,109
85 Uganda  388,299.6 GB  19,424,808
86 Denmark  335,667.7 GB  3,081,659
87 Czech Republic  333,908.1 GB  5,038,783
88 Hungary  333,085.9 GB  4,960,787
89 Lithuania  331,838.0 GB  4,315,536
90 Georgia  302,798.5 GB  3,606,492
91 Guinea  291,411.8 GB  8,966,169
92 Sri Lanka  276,868.4 GB  6,719,160
93 Greece  275,880.7 GB  4,048,640
94 Bahrain  230,377.9 GB  3,683,802
95 Dominican Republic  229,309.1 GB  7,074,991
96 Brunei Darussalam  226,211.3 GB  1,616,413
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,930
98 Bulgaria  215,024.9 GB  4,700,498
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,610
100 Uzbekistan  206,890.3 GB  4,198,328
101 Serbia  205,734.5 GB  3,598,605
102 Lebanon  204,657.2 GB  9,065,392
103 Panama  201,311.5 GB  5,559,242
104 Bolivia  193,413.5 GB  3,330,160
105 Paraguay  168,550.6 GB  2,153,257
106 Djibouti  164,398.8 GB  4,264,640
107 Ireland  140,664.0 GB  3,417,656
108 Slovenia  134,106.0 GB  1,625,879
109 Costa Rica  121,620.4 GB  1,851,739
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,057.7 GB  1,172,350
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,680.6 GB  1,250,796
112 Moldova Republic of  109,432.9 GB  2,799,126
113 Cuba  107,506.1 GB  2,822,162
114 Albania  106,193.3 GB  2,360,397
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.2 GB  940,846
116 Mauritius  100,833.0 GB  1,358,399
117 Jamaica  94,249.8 GB  2,148,062
118 Estonia  84,858.6 GB  1,458,651
119 Uruguay  83,967.3 GB  1,202,595
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,190
122 Luxembourg  63,097.9 GB  1,368,198
123 Honduras  63,093.1 GB  1,428,772
124 Antigua and Barbuda  62,249.7 GB  1,633,537
125 Benin  62,147.0 GB  7,135,355
126 Cyprus  58,030.6 GB  8,761,996
127 Senegal  54,940.9 GB  2,013,034
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,201
129 Maldives  53,946.5 GB  916,471
130 Guam  53,859.7 GB  1,004,162
131 Northern Mariana Islands  45,520.5 GB  274,783
132 Trinidad and Tobago  43,123.2 GB  652,158
133 Macedonia  42,530.5 GB  657,757
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.9 GB  3,281,912
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,929
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,775
138 Mozambique  34,003.0 GB  2,537,450
139 Fiji  30,505.6 GB  846,638
140 Puerto Rico  29,651.0 GB  723,803
141 Madagascar  29,403.4 GB  773,073
142 Barbados  29,142.7 GB  362,003
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,124
145 Tajikistan  27,586.6 GB  1,244,097
146 Iceland  26,786.8 GB  802,692
147 Palau  25,977.5 GB  199,369
148 Namibia  25,476.8 GB  755,217
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.1 GB  3,443,270
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.9 GB  1,488,356
152 Chad  21,672.0 GB  4,519,430
153 Angola  21,597.6 GB  810,307
154 Mali  18,901.6 GB  1,082,040
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,498
156 Montenegro  18,528.8 GB  377,055
157 Mauritania  18,277.9 GB  544,991
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.6 GB  671,436
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,740
163 Papua New Guinea  14,777.4 GB  203,467
164 Malawi  13,639.1 GB  196,518
165 Suriname  11,525.0 GB  317,409
166 Samoa  9,944.1 GB  21,813
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,945
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.4 GB  3,642,362
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,469
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.4 GB  554,406
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,402
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,080
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,265
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.9 GB  90,960
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,501
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,138
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,067
202 Faroe Islands  1,867.5 GB  31,213
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,920
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,420
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4