VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,634,087,405 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,458.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,077,646.3 GB  591,584,485
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,510.3 GB  5,312,539,057
3 Russian Federation  88,287,155.6 GB  1,391,193,543
4 Japan  68,255,089.6 GB  701,120,931
5 United States  53,049,373.8 GB  1,135,326,823
6 Taiwan  50,683,791.6 GB  791,490,039
7 France  46,245,372.9 GB  591,233,838
8 Indonesia  38,523,568.2 GB  892,141,954
9 India  36,063,577.1 GB  772,128,211
10 Viet Nam  29,616,860.4 GB  499,767,424
11 China  29,556,563.5 GB  772,316,053
12 Thailand  19,556,322.4 GB  346,076,992
13 United Arab Emirates  15,667,857.1 GB  517,763,843
14 Hong Kong  14,712,163.7 GB  239,107,547
15 Myanmar  13,044,934.5 GB  224,913,381
16 Philippines  12,903,331.9 GB  317,934,830
17 Malaysia  11,897,312.1 GB  140,484,489
18 Turkmenistan  11,727,063.7 GB  154,952,860
19 Bangladesh  9,484,368.1 GB  387,437,282
20 Ukraine  9,359,377.6 GB  535,916,645
21 Canada  8,104,939.3 GB  83,567,741
22 Saudi Arabia  7,985,161.5 GB  108,749,334
23 Germany  7,874,165.2 GB  245,604,917
24 Turkey  6,743,398.3 GB  98,835,062
25 Singapore  6,679,916.0 GB  409,391,538
26 Iraq  5,667,724.5 GB  224,951,930
27 Australia  5,608,139.9 GB  113,605,575
28 Brazil  5,329,654.5 GB  1,378,528,369
29 United Kingdom  5,254,623.3 GB  128,262,089
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,990.7 GB  73,863,261
31 Pakistan  4,388,941.7 GB  104,848,483
32 Nigeria  3,749,213.9 GB  445,958,043
33 Argentina  3,273,554.0 GB  51,404,388
34 Cambodia  3,204,389.4 GB  92,544,201
35 Kenya  3,053,343.6 GB  183,121,927
36 Mexico  2,477,074.9 GB  44,011,161
37 Oman  2,046,322.1 GB  36,694,884
38 Spain  2,015,750.6 GB  22,850,134
39 Netherlands  1,920,919.3 GB  52,125,201
40 Armenia  1,457,072.9 GB  4,885,049
41 Egypt  1,367,379.1 GB  37,655,813
42 Qatar  1,350,665.7 GB  19,057,522
43 Algeria  1,350,144.1 GB  37,066,162
44 Nepal  1,328,706.5 GB  19,704,526
45 Syrian Arab Republic  1,296,687.5 GB  235,549,218
46 Jordan  1,279,359.0 GB  25,376,441
47 Somalia  1,242,575.1 GB  54,919,185
48 Italy  1,234,104.7 GB  15,042,032
49 Kyrgyzstan  1,163,782.9 GB  12,998,397
50 New Zealand  1,136,383.4 GB  15,075,462
51 Sudan  1,103,242.2 GB  40,696,253
52 Macau  1,054,173.5 GB  19,050,670
53 Kazakhstan  1,039,160.8 GB  15,162,076
54 Colombia  1,034,378.1 GB  19,771,886
55 Sweden  1,000,383.6 GB  17,750,727
56 Ghana  956,501.9 GB  56,426,672
57 Cote D'ivoire  943,292.8 GB  11,810,162
58 Austria  929,946.8 GB  14,615,864
59 Venezuela  863,528.6 GB  25,956,682
60 Belarus  833,634.5 GB  21,831,960
61 Chile  824,152.0 GB  14,164,872
62 Romania  789,345.4 GB  14,110,882
63 Peru  774,724.5 GB  10,628,719
64 Ethiopia  754,425.5 GB  39,101,273
65 Mongolia  696,239.3 GB  11,310,057
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,110.1 GB  19,228,776
67 Kuwait  678,273.4 GB  10,428,687
68 Gabon  664,672.3 GB  5,641,168
69 Morocco  652,092.7 GB  25,290,855
70 Poland  636,255.7 GB  9,006,480
71 Yemen  597,829.9 GB  20,306,528
72 Azerbaijan  596,031.2 GB  10,535,207
73 Latvia  590,018.8 GB  3,038,446
74 Ecuador  574,184.9 GB  53,669,590
75 Norway  544,947.7 GB  4,720,229
76 Switzerland  520,290.2 GB  37,438,649
77 Palestinian Territory Occupied  500,611.4 GB  12,397,758
78 Belgium  475,216.2 GB  6,423,001
79 South Africa  464,295.9 GB  17,106,104
80 Finland  439,259.5 GB  3,912,518
81 Tanzania United Republic of  427,339.7 GB  10,816,737
82 Afghanistan  424,840.5 GB  15,714,933
83 Israel  405,739.2 GB  9,185,566
84 Uganda  379,141.2 GB  19,206,228
85 Portugal  372,471.9 GB  5,870,815
86 Denmark  331,759.4 GB  3,042,784
87 Lithuania  323,380.6 GB  4,069,537
88 Hungary  322,858.0 GB  4,861,842
89 Czech Republic  320,795.9 GB  4,951,933
90 Georgia  296,376.4 GB  3,553,055
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.5 GB  3,754,965
93 Sri Lanka  260,311.4 GB  6,597,842
94 Bahrain  226,556.5 GB  3,661,151
95 Tunisia  218,033.0 GB  6,081,373
96 Dominican Republic  215,864.0 GB  6,956,774
97 Brunei Darussalam  213,685.5 GB  1,605,899
98 Bulgaria  211,659.0 GB  4,135,912
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,781
100 Lebanon  203,144.4 GB  9,027,315
101 Uzbekistan  203,077.7 GB  4,121,256
102 Serbia  199,813.4 GB  3,543,859
103 Panama  188,106.7 GB  5,102,211
104 Bolivia  184,513.8 GB  3,239,811
105 Djibouti  163,444.9 GB  4,259,630
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,535
107 Ireland  137,087.8 GB  2,029,563
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,857
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,384
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.7 GB  1,154,329
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,291
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,281
113 Cuba  105,670.3 GB  2,785,338
114 Albania  104,588.8 GB  2,347,650
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.6 GB  935,816
116 Mauritius  99,560.5 GB  1,331,707
117 Jamaica  92,377.9 GB  2,099,583
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,432
119 Estonia  81,349.4 GB  1,059,677
120 Uruguay  78,996.0 GB  1,158,503
121 Luxembourg  61,791.1 GB  1,343,416
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,728.0 GB  7,044,912
124 Antigua and Barbuda  59,305.1 GB  1,625,395
125 Rwanda  58,884.2 GB  1,805,526
126 Cyprus  55,684.7 GB  7,562,665
127 Togo  53,964.3 GB  1,418,729
128 Maldives  53,105.9 GB  909,641
129 Senegal  53,015.9 GB  1,984,436
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,683
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.4 GB  3,236,314
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,765
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,106
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,265
139 Fiji  29,879.6 GB  824,571
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.6 GB  758,281
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,155
143 Malta  26,882.0 GB  506,379
144 Puerto Rico  26,354.9 GB  686,643
145 Tajikistan  25,630.4 GB  1,221,355
146 Iceland  25,522.9 GB  768,337
147 Namibia  25,347.1 GB  752,083
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,717
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,638
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,242
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,029.4 GB  795,228
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,300
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,113
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,800
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,312
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.6 GB  303,944
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,139
164 Malawi  13,354.9 GB  192,788
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,225
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,751
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,957
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,776
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,372
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,948
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.2 GB  49,497
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,646
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.6 GB  77,215
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4