VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,576,510,232 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/28。
流量通过 VPN 传输总额为 952,155.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,460,451.8 GB  607,316,356
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,260,355.7 GB  5,320,956,797
3 Russian Federation  89,921,249.6 GB  1,402,963,758
4 Japan  70,822,327.2 GB  736,012,911
5 United States  54,634,922.1 GB  1,615,745,780
6 Taiwan  51,807,631.5 GB  797,967,824
7 France  46,585,185.9 GB  598,613,186
8 Indonesia  39,445,939.9 GB  901,423,125
9 India  37,101,192.8 GB  783,779,914
10 Viet Nam  30,724,475.8 GB  528,849,259
11 China  29,790,613.1 GB  780,275,807
12 Thailand  20,093,465.6 GB  349,249,956
13 United Arab Emirates  15,910,502.7 GB  519,828,960
14 Hong Kong  15,029,195.7 GB  272,013,414
15 Myanmar  13,496,127.0 GB  226,340,308
16 Philippines  13,154,411.9 GB  319,398,186
17 Turkmenistan  12,258,920.5 GB  157,225,288
18 Malaysia  12,169,545.0 GB  150,272,656
19 Bangladesh  9,527,085.4 GB  387,978,939
20 Ukraine  9,489,535.7 GB  546,060,980
21 Canada  8,321,786.1 GB  111,566,092
22 Saudi Arabia  8,197,058.4 GB  110,164,083
23 Germany  8,049,167.2 GB  264,549,821
24 Turkey  6,890,171.4 GB  106,020,290
25 Singapore  6,840,847.7 GB  420,595,444
26 Australia  5,819,866.5 GB  118,111,860
27 Iraq  5,696,573.3 GB  225,561,273
28 Brazil  5,600,636.6 GB  1,410,933,001
29 Argentina  5,544,995.5 GB  81,475,781
30 United Kingdom  5,411,253.9 GB  161,120,593
31 Lao People's Democratic Republic  4,719,592.6 GB  75,397,698
32 Pakistan  4,546,952.8 GB  106,291,905
33 Nigeria  3,988,880.2 GB  467,769,934
34 Cambodia  3,307,714.3 GB  93,655,947
35 Kenya  3,061,421.7 GB  183,365,257
36 Mexico  2,573,917.0 GB  44,877,316
37 Spain  2,241,205.9 GB  27,698,261
38 Oman  2,150,705.5 GB  37,456,814
39 Netherlands  1,969,000.3 GB  57,642,724
40 Armenia  1,465,305.4 GB  4,947,775
41 Egypt  1,402,482.3 GB  37,999,071
42 Somalia  1,388,416.1 GB  60,454,247
43 Qatar  1,387,869.3 GB  19,271,230
44 Algeria  1,386,449.7 GB  37,412,029
45 Nepal  1,341,508.8 GB  19,825,752
46 Syrian Arab Republic  1,331,197.2 GB  236,516,114
47 Jordan  1,307,302.8 GB  25,647,425
48 Italy  1,271,382.2 GB  16,147,824
49 Gabon  1,259,114.1 GB  8,860,086
50 Kyrgyzstan  1,239,790.4 GB  13,923,275
51 Sudan  1,216,333.0 GB  43,107,641
52 New Zealand  1,175,824.8 GB  15,407,934
53 Cote D'ivoire  1,116,809.9 GB  13,672,876
54 Colombia  1,116,501.8 GB  20,418,621
55 Macau  1,070,420.3 GB  19,264,185
56 Kazakhstan  1,064,768.8 GB  15,601,089
57 Sweden  1,016,470.6 GB  18,997,987
58 Ghana  992,013.5 GB  58,952,335
59 Austria  939,768.6 GB  14,779,082
60 Venezuela  915,611.9 GB  26,421,231
61 Belarus  875,138.1 GB  22,619,097
62 Chile  866,462.1 GB  14,503,981
63 Romania  814,322.9 GB  20,463,417
64 Peru  811,096.7 GB  10,842,514
65 Ethiopia  763,285.1 GB  39,400,967
66 Mongolia  701,729.7 GB  11,338,573
67 Kuwait  696,209.4 GB  10,577,195
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,436.8 GB  19,399,125
69 Morocco  660,779.2 GB  25,398,798
70 Poland  658,739.6 GB  10,087,065
71 Yemen  640,134.8 GB  21,631,663
72 Azerbaijan  597,558.5 GB  10,548,071
73 Ecuador  596,801.3 GB  53,864,073
74 Latvia  595,580.3 GB  3,411,506
75 Norway  550,588.9 GB  4,942,781
76 Switzerland  533,141.9 GB  41,694,296
77 Palestinian Territory Occupied  513,858.4 GB  12,462,144
78 Belgium  490,660.7 GB  7,376,600
79 South Africa  472,402.4 GB  17,293,253
80 Afghanistan  456,350.8 GB  16,315,760
81 Finland  452,273.1 GB  3,972,382
82 Tanzania United Republic of  439,538.3 GB  10,948,570
83 Israel  420,630.5 GB  9,501,117
84 Portugal  388,523.7 GB  5,986,136
85 Uganda  388,388.0 GB  19,426,968
86 Denmark  335,706.3 GB  3,082,015
87 Czech Republic  333,995.8 GB  5,039,309
88 Hungary  333,152.4 GB  4,961,745
89 Lithuania  332,019.7 GB  4,315,824
90 Georgia  302,874.1 GB  3,606,963
91 Guinea  291,454.2 GB  8,968,093
92 Sri Lanka  277,076.3 GB  6,720,303
93 Greece  275,966.2 GB  4,048,917
94 Bahrain  230,438.6 GB  3,684,071
95 Dominican Republic  229,454.9 GB  7,076,278
96 Brunei Darussalam  226,235.2 GB  1,616,545
97 Tunisia  220,408.2 GB  6,113,191
98 Bulgaria  215,052.2 GB  4,707,393
99 Guatemala  210,229.0 GB  4,443,081
100 Uzbekistan  206,941.6 GB  4,199,002
101 Serbia  205,798.8 GB  3,598,886
102 Lebanon  204,670.0 GB  9,065,812
103 Panama  201,400.3 GB  5,560,800
104 Bolivia  193,485.9 GB  3,330,619
105 Paraguay  168,584.0 GB  2,153,694
106 Djibouti  164,402.7 GB  4,264,686
107 Ireland  140,707.9 GB  3,442,786
108 Slovenia  134,151.5 GB  1,628,009
109 Costa Rica  121,657.3 GB  1,852,136
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,094.4 GB  1,172,687
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,720.2 GB  1,251,104
112 Moldova Republic of  109,450.5 GB  2,799,489
113 Cuba  107,526.0 GB  2,822,543
114 Albania  106,207.4 GB  2,360,496
115 Bosnia and Herzegowina  103,253.3 GB  940,982
116 Mauritius  100,849.9 GB  1,358,694
117 Jamaica  94,274.1 GB  2,148,708
118 Estonia  84,981.8 GB  1,466,971
119 Uruguay  84,022.2 GB  1,203,055
120 Bhutan  81,801.8 GB  1,693,246
121 Rwanda  73,766.8 GB  2,072,262
122 Honduras  63,113.3 GB  1,428,928
123 Luxembourg  63,104.7 GB  1,368,466
124 Antigua and Barbuda  62,324.0 GB  1,633,605
125 Benin  62,157.5 GB  7,135,824
126 Cyprus  58,044.0 GB  8,771,679
127 Senegal  54,975.4 GB  2,013,435
128 Togo  54,276.6 GB  1,424,239
129 Maldives  53,953.8 GB  916,528
130 Guam  53,867.4 GB  1,004,188
131 Northern Mariana Islands  45,533.8 GB  274,806
132 Trinidad and Tobago  43,128.6 GB  652,262
133 Macedonia  42,537.8 GB  657,804
134 Korea Democratic People's Republic of  39,742.5 GB  300,168
135 Cameroon  37,922.5 GB  3,282,325
136 El Salvador  34,491.9 GB  897,131
137 Timor-leste  34,278.5 GB  745,910
138 Mozambique  34,018.8 GB  2,537,746
139 Fiji  30,511.1 GB  846,700
140 Puerto Rico  29,664.7 GB  724,030
141 Madagascar  29,407.7 GB  773,385
142 Barbados  29,143.9 GB  362,080
143 Malta  27,796.0 GB  522,153
144 Nicaragua  27,604.0 GB  532,171
145 Tajikistan  27,603.9 GB  1,244,257
146 Iceland  26,790.5 GB  803,401
147 Palau  25,994.2 GB  199,421
148 Namibia  25,477.7 GB  755,222
149 Reunion  24,630.0 GB  96,273
150 Seychelles  23,094.6 GB  3,443,660
151 Congo The Democratic Republic of The  22,234.3 GB  1,488,822
152 Chad  21,676.1 GB  4,519,486
153 Angola  21,606.1 GB  810,420
154 Mali  18,909.1 GB  1,082,190
155 Burkina Faso  18,758.5 GB  1,592,677
156 Montenegro  18,546.4 GB  377,131
157 Mauritania  18,280.2 GB  545,086
158 Bahamas  18,193.5 GB  349,397
159 Zambia  16,886.0 GB  671,612
160 Zimbabwe  16,359.3 GB  2,288,106
161 Saint Lucia  15,864.0 GB  187,615
162 Guyana  14,928.2 GB  307,781
163 Papua New Guinea  14,807.4 GB  203,549
164 Malawi  13,644.4 GB  196,567
165 Suriname  11,527.0 GB  317,514
166 Samoa  9,944.2 GB  21,819
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,492.4 GB  189,935
169 Haiti  9,460.7 GB  397,590
170 Belize  9,183.9 GB  519,516
171 Botswana  8,971.5 GB  201,995
172 Aruba  8,701.3 GB  97,722
173 Gambia  8,637.5 GB  3,642,382
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,072.3 GB  101,323
175 Curacao  7,400.4 GB  138,502
176 Marshall Islands  6,748.6 GB  61,578
177 Liberia  6,700.1 GB  554,465
178 South Sudan  6,501.8 GB  348,264
179 Vanuatu  6,202.3 GB  383,993
180 Martinique  5,767.1 GB  79,807
181 Dominica  5,542.3 GB  298,088
182 Equatorial Guinea  5,352.8 GB  319,278
183 Congo  4,680.3 GB  126,607
184 Andorra  4,047.9 GB  78,717
185 Grenada  3,982.0 GB  90,990
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,787
189 Guadeloupe  3,348.7 GB  44,716
190 Cape Verde  3,111.7 GB  139,522
191 Sierra Leone  3,098.0 GB  115,168
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.1 GB  59,481
194 Tonga  2,433.3 GB  166,005
195 American Samoa  2,403.6 GB  50,862
196 Swaziland  2,363.8 GB  87,179
197 Solomon Islands  2,184.9 GB  79,199
198 Micronesia Federated States of  2,144.1 GB  89,702
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.4 GB  198,097
201 Niger  1,979.6 GB  143,132
202 Faroe Islands  1,881.2 GB  31,238
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,646.8 GB  16,892
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,348.5 GB  39,149
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,189.4 GB  56,652
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.9 GB  14,667
211 Guinea-bissau  816.4 GB  34,105
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  349.1 GB  12,438
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,693
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  195.7 GB  18,687
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.3 GB  14,806
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4